
Tulajdonosi szerkezetünk
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részvényesei 2011. március 23.
| A tulajdonos megnevezése | Tulajdonosi |
| hányad % | |
| Magyar Köztársaság Kormánya* | 50,0249 |
| Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13,9662 |
| K&H Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 13,3012 |
| OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 5,8193 |
| Budapest Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 3,9488 |
| ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 3,5331 |
| MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1,8705 |
| Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány | 1,0599 |
| CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,4157 |
| Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,4157 |
| UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,4157 |
| Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2494 |
| Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Banco Popolare Hungary Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Bank of China (Hungária) Hitelintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| BKS Bank AG | 0,2078 |
| BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe | 0,2078 |
| Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe | 0,2078 |
| Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Gránit Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Hanwha Bank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Hypo Investmentbank AG | 0,2078 |
| ING Bank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| KDB Bank (Magyarország) Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Magyarországi Volksbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| Oberbank AG | 0,2078 |
| Porsche Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,2078 |
| TENDAIR Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság | 0,1247 |
| Fókusz Takarékszövetkezet | 0,1039 |
| Duna Takarékszövetkezet | 0,0416 |
| Fontana Credit Takarékszövetkezet | 0,0416 |
| BÁCSKA Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Bak és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Bakonyvidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| DRÁVAMENTI Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Füzes Takarékszövetkezeti Hitelintézet | 0,0208 |
| HAJDÚDOROG és VIDÉKE Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Jász-Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,0208 |
| Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| MagNet Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,0208 |
| Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet | 0,0208 |
| Mezőkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Mohácsi Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,0208 |
| Monor és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Overdraft Hungary Zrt. | 0,0208 |
| Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Polgári Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Sajóvölgye Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| SAVARIA Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Somogy Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Széchenyi István Hitelszövetkezet | 0,0208 |
| Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Szigetvári Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Tiszántúli Első Hitelszövetkezet | 0,0208 |
| Tiszavasvári Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| VÉRTES Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Zirci Takarékszövetkezet | 0,0208 |
| Magyar Iparszövetség | 0,0104 |
| Ipartestületek Országos Szövetsége | 0,0042 |
| Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége | 0,0042 |
| Agrár Munkaadói Szövetség | 0,0021 |
| Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége | 0,0021 |
| DV Duna Medencei Vállalkozók Egyesülete | 0,0021 |
| Kereskedők és Vendéglátók Országos Szövetsége | 0,0021 |
| Mezőgazdazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége | 0,0021 |
| Országos Takarékszövetkezeti Szövetség | 0,0021 |
| Vállalkozók Országos Szövetsége | 0,0021 |
| Összesen | 100,0000 |
*A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Zrt. többségi tulajdonú társasági körébe tartozik, melynek 50.0249 %-os részesedése a Magyar Állam tulajdonában van.
Felette a 2010. évi LII. törvény (az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezés megállapításáról) értelmében a MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat, amely nem csorbítja a társaság önállóságát, azonban biztosítja a gazdálkodás folyamatos ellenőrzését, ezáltal a nemzeti vagyon társaságunkban megtestesülő részének épségét, gyarapodását.
A társaság többségi tulajdonban maradásának oka: gazdaságpolitikai érdek, hogy legyen egy olyan készfizető kezességet nyújtó gazdasági társaság, amelyik minél több vállalkozó idegen forráshoz jutását kezességével teszi lehetővé. A Társaság alapító okirata szerint, a tulajdonosok osztalékban nem részesülnek, az alaptőke hozamait a vagyon növelésére fordítják.
A tulajdonosra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az MFB Zrt. honlapját: www.mfb.hu.

